<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UA Профит</title>
	<atom:link href="http://ua-profit.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-profit.ru</link>
	<description>Стратегии, советники, прибыльные торговые системы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Торговля опционами с депозитом от 5$</title>
		<link>http://ua-profit.ru/torgovlya-opcionami-s-depozitom-ot-5.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/torgovlya-opcionami-s-depozitom-ot-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бинарные опционы]]></category>
		<category><![CDATA[бинарные опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся в сети на сервис торговли бинарными опционами. Что заинтересовало? Минимальный счет в 5 долларов и минимальная ставка в 1 доллар!! По сравнению с существующими (те, что я знал) в которых минимальная ставка 100 $... Особенно порадовала  экспресс сделка - этот вид сделки позволяет получать прибыль, прогнозируя повышение или понижение курса между текущим временем и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/torgovlya-opcionami-s-depozitom-ot-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хеджирование &#8211; как торговая стратегия</title>
		<link>http://ua-profit.ru/xedzhirovanie-kak-torgovaya-strategiya.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/xedzhirovanie-kak-torgovaya-strategiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы и стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[страховка]]></category>
		<category><![CDATA[Хеджирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Итак, Вы изучили рынок, определили (на Ваш взгляд), наиболее вероятное движение цены. Открываем ордер (пусть будет sell) лотом 0.1 Возможные варианты развития событий: Цена идет в низ, медведи ревут - Вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/xedzhirovanie-kak-torgovaya-strategiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая система по индикатору Trendlord</title>
		<link>http://ua-profit.ru/torgovaya-sistema-po-indikatoru-trendlord.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/torgovaya-sistema-po-indikatoru-trendlord.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы и стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Forex индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[Trendlord]]></category>
		<category><![CDATA[Ручная торговая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Торговая система для ручной торговли основана на индикаторе Trendlord, он немного напоминает стандартный и уважаемый всеми MACD. Кроме этого индикатора более ничего не используется, для торговли нам необходимо установить индикатор Trendlord два раза: с параметрами первого 5 и второго 150. Торгуем по паре EUR\USD, на часовом таймфрейме. Обязательно используем: StopLoss, TakeProfit. Сигнал на покупку 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/torgovaya-sistema-po-indikatoru-trendlord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРС оставила процентную ставку без изменений</title>
		<link>http://ua-profit.ru/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-bez-izmenenij.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-bez-izmenenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бернанке]]></category>
		<category><![CDATA[Кочерлакот]]></category>
		<category><![CDATA[Плоссер]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Фишер]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник ФРС США внесла определенную ясность в отношении того, что конкретно означает намерение удерживать процентные ставки на низком уровне "в течение продолжительного периода времени". Впервые было объявлено, что под данной фразой следует понимать срок "по крайней мере до середины 2013 года". Данное объявление получило серьезное возражение в лице трех президентов региональных ФРС - Ричарда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-bez-izmenenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленное производство в Великобритании осталось на том же уровне в июне</title>
		<link>http://ua-profit.ru/promyshlennoe-proizvodstvo-v-velikobritanii-ostalos-na-tom-zhe-urovne-v-iyune.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/promyshlennoe-proizvodstvo-v-velikobritanii-ostalos-na-tom-zhe-urovne-v-iyune.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>
		<category><![CDATA[ONS]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[Бюро национальной статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[09.08.201118:54 Как сообщает Бюро национальной статистики (ONS), объемы промышленного производства в Великобритании остались без изменений в июне по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, промышленное производство сократилось на 0,3% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,4% в июне и на 0,2% в годовом выражении. Источник: FxTeam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/promyshlennoe-proizvodstvo-v-velikobritanii-ostalos-na-tom-zhe-urovne-v-iyune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит торгового баланса Великобритании возрос в июне</title>
		<link>http://ua-profit.ru/deficit-torgovogo-balansa-velikobritanii-vozros-v-iyune.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/deficit-torgovogo-balansa-velikobritanii-vozros-v-iyune.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[09.08.2011 19:02 Дефицит баланса видимой торговли в Великобритании увеличился до 8,873 млрд. фунтов в июне по сравнению с 8.478 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали снижение дефицита до 8,1 млрд. фунтов. В то же время, дефицит внешней торговли со странами, не входящими в ЕС, также увеличился до 5,718 млрд. фунтов по сравнению с 5,053 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/deficit-torgovogo-balansa-velikobritanii-vozros-v-iyune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торгуем по Стохастику</title>
		<link>http://ua-profit.ru/torguem-po-stoxastiku.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/torguem-po-stoxastiku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общий раздел]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex индикатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Торговлю по стохастику конечно трудно назвать полноценной торговой системой, скорее это торговля по индикатору - однако, при должном анализе и самодисциплине, успех не заставит себя ждать. Торговля ведется на таймфрейме H4 Настройки стохастика 9\3\3\Low\High\Simple SL 50 TP 50 или 100 (В идеале трал позиции после TP в 50 пунктов). Успехов и профита!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/torguem-po-stoxastiku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговый сигнал на EUR\USD</title>
		<link>http://ua-profit.ru/torgovyj-signal-na-eurusd.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/torgovyj-signal-na-eurusd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый сигнал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Отложка на покупку от 1.4210 TP- 1.4265  (Цель достигнута + 55 пунктов) SL - 1.4155 Не забываем переносить в безубыток.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/torgovyj-signal-na-eurusd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NordFX Shop &#8211; бонусы для клиентов</title>
		<link>http://ua-profit.ru/nordfx-shop-bonusy-dlya-klientov.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/nordfx-shop-bonusy-dlya-klientov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[NFX]]></category>
		<category><![CDATA[NordFX]]></category>
		<category><![CDATA[NordFX Shop]]></category>
		<category><![CDATA[USB Flash card]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Компания NordFX обьявила о запуске новой, уникальной программы для своих  клиентов – NordFX Shop. За каждую совершенную сделку клиенту будут начислятся баллы ( в дальнейшем NFX). Собрав некое колличество NFX баллов, трейдер сможет обменять их на приятные товары и сувениры. Среди товаров - iPhone 4, iPad, HTC Desire HD, Canon 550D и фирменные USB Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/nordfx-shop-bonusy-dlya-klientov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конспект лекций от ProFS</title>
		<link>http://ua-profit.ru/konspekt-lekcij-ot-profs.html</link>
		<comments>http://ua-profit.ru/konspekt-lekcij-ot-profs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uaprofit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература по Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[конспект]]></category>
		<category><![CDATA[форекс литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-profit.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Конспект лекций от ProFS В конспекте рассматриваются такие аспекты как: Фундаментальный анализ, технический анализ,управление капиталом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-profit.ru/konspekt-lekcij-ot-profs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

